查看加盟利润表 |
产品名称 | 相机矩阵 |
产品型号 | FY006 |
功率 | 2.4KW |
输入电压 | 110v-250v |
摄影棚尺寸 | 2.45*2.57*2.3 |
产品像素 | 13亿 |
灯光调整及2次拍摄时间 | 1.5s |
分辨率 | 4056*3040 |
宽度 | 4056 |
高度 | 3040 |
水平分辨率 | 96dpi |
垂直分辨率 | 96dpi |
豆深度 | 24 |
分辨率单位 | 2 |
颜色表示 | sRGB |
照相机制造商 | Fuying |
照相机型号 | F8 |
光圈值 | f/2.4 |
曝光时间 | 1/181秒 |
焦距 | 2mm |
光圈 | 2.8 |
测光模式 | 多点 |
闪光灯模式 | 无闪光,强制 |
Iso速度 | lso-400 |
传感器 | iMX377 |
尺寸 | 2.4*2.4*2.4 |
重量 | 60kg |
电压 | 110-260V |
功率 | 200w |
照片像素 | 1200w |
相机传感器 | imx377 |
最大采集照片数量 | 3150 |
拆装时间 | 1小时以内 |
采集模式 | 旋转采集 |
可同时采集人物数量 | 2 |
最大承重 | 300kg |
操作系统 | windows |
语音 | 中文,英语,葡萄牙语,其他 小语种在一周内可以完成开发 |
修模周期 | 40-60分钟 |
手办高度(cm) | 9 | 12 | 15 | 18 |
中国参考零售价(¥) | 199 | 399 | 799 | 1599 |
平均重量(g) | 15 | 35 | 70 | 120 |
打印成本 | 4.5/g | |||
打印费用(¥) | 67.5 | 157.5 | 315 | 540 |
修模成本(¥) | 矩阵30元/人,旋转40元/人 | |||
总成本(¥) | 107.5 | 197.5 | 355 | 580 |
利润预估(¥) | 91.5 | 201.5 | 444 | 1019 |
利润率 | 45.98% | 50.50% | 55.57% | 63.70% |
总成本=模型重量*4.5+修模费用 |
广州复影科技有限公司,复影天成是中国领先的真人手办扫描设备提供商。
广州复影科技有限公司公司成立于2018年,于2022年初投入相机矩阵的研发,耗时一年半,耗资百万开发出90台1200万高清相机矩阵,达到世界先进水平。
随着市场的发展,性价比更高,拆装更方便的人像扫描设备成为迫切的需求,我司迅速反应,于2023年11月完成第二代人像扫描设备的开发,新一代旋转扫描设备一经推出马上得到了市场的热烈响应。
目前复影天成旋转扫描设备正在以极高的增长速度在全世界范围内普及,他正在成为人们制作真人手办和采集自身三维数据的性价比最高的方案。
我司拥有专业的真人手办生产线,可以满足除真人手办之外所有全彩打印的需求!
欢迎各界对真人手办有兴趣的朋友参观考察。